Used Cars, SUVs, Trucks for Sale in Calgary
2025 Ford Escape Platinum 4dr All-Wheel Drive
Was: | $49,990 |
Internet Price: | $46,896 |
Listed price does not include GST
Mileage:3,306 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | Silver |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | TU0095 |
City: | Calgary |
2025 Hyundai Tucson Preferred 4dr All-Wheel Drive
Was: | $38,990 |
Internet Price: | $35,896 |
Listed price does not include GST
Mileage:13,137 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.5L 4cyl |
Exterior Colour: | Blue |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | TU0086 |
City: | Calgary |
2025 Mazda3 Sport GS (A6) 4dr Front-Wheel Drive Sport
Was: | $34,990 |
Internet Price: | $33,896 |
Listed price does not include GST
Mileage:2,000 km
Body Style: | Hatchback |
Engine: | 2.5L 4cyl |
Exterior Colour: | Grey |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | TU0089 |
City: | Calgary |
2025 Mercedes-Benz CLA 250 Coupe 4dr All-Wheel Drive 4MATIC
Was: | $55,990 |
Internet Price: | $54,896 |
Listed price does not include GST
Mileage:11,117 km
Body Style: | Sedan |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | White |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | TU0087 |
City: | Calgary |
2024 Chevrolet Express 2500 Work Van Rear-Wheel Drive Cargo Van
Was: | $51,990 |
Internet Price: | $43,896 |
Listed price does not include GST
Mileage:21,478 km
Body Style: | Vans |
Engine: | 4.3L 6cyl |
Exterior Colour: | White |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Rear Wheel Drive |
Stock #: | TU0034 |
City: | Calgary |
2024 Chevrolet Silverado 1500 Work Truck 4x2 Regular Cab 8 ft. box
Was: | $38,990 |
Internet Price: | $37,896 |
Listed price does not include GST
Mileage:13,862 km
Body Style: | Pickup |
Engine: | 5.3L 8cyl |
Exterior Colour: | White |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4x2 |
Stock #: | TU0085 |
City: | Calgary |
2024 Ford Bronco Sport Big Bend 4dr 4x4
Was: | $40,014 |
Internet Price: | $35,896 |
Listed price does not include GST
Mileage:53,454 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 1.5L 3cyl |
Exterior Colour: | White |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4x4 |
Stock #: | TU0088 |
City: | Calgary |
2024 Ford Edge ST Line 4dr All-Wheel Drive
Was: | $44,990 |
Internet Price: | $42,896 |
Listed price does not include GST
Mileage:6,885 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | Grey |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | TR-0119A |
City: | Calgary |
2024 Mazda CX-5 GS w/o CD 4dr i-ACTIV All-Wheel Drive Sport Utility
Was: | $35,990 |
Internet Price: | $33,896 |
Listed price does not include GST
Mileage:33,252 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.5L 4cyl |
Exterior Colour: | White |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | TU0036 |
City: | Calgary |
Loading More Vehicles ...
